| WYSOKOŚĆ: | 686 - 915 mm |
| SZEROKOŚĆ: | 300 - 500 mm |
| MOC CIEPLNA: | 376 - 723 W |
Korzystny wybór. Optymalny stosunek mocy do rozmiaru. Wysoka wydajność grzejnika przy małych gabarytach.
Optymalne wzornictwo. Kompaktowa konstrukcja grzejnika zapewnia ekonomiczne zagospodarowanie miejsca.
Inspiracja. Idealny do... małych przestrzeni. Grzejnik dedykowany do małych łazienek.
Zwiększona efektywność suszenia. Konstrukcja grzejnika z dodatkowym rzędem wysuniętych rur grzewczych.
Szczególnie łatwy montaż.
| WYMIARY [mm] | PODŁĄCZENIE | PARAMETRY PRACY | |||||
| SZEROKOŚĆ | 300 - 500 | DOLNE | 250 - 450 mm | MAX. CIŚNIENIE PRACY | 1 MPa | ||
| WYSOKOŚĆ | 686 - 1173 | DOLNE TYPU "D50" | - | MAX.TEMPERATURA PRACY | 95oC | ||
| GŁĘBOKOŚĆ | 160 - 170 | DOLNE TYPU "V" | - | ||||
| MOC CIEPLNA [W] | BOCZNE | 500 mm, 800 mm | WIĘCEJ DANYCH? ZAJRZYJ DO | ||||
| 75/65/20oC | 376 - 910 | KRZYŻOWE | możliwe | WIRTUALNEGO KATALOGU | |||
| 90/70/20oC | 473 - 1144 | PRZYŁĄCZA | G 1/2'' | >>>przejdź do katalogu | |||


| Deklaracja zgodności Nr WE/5/BAS/2011/PL |
| |