| WYSOKOŚĆ: | 686 - 1173 mm |
| SZEROKOŚĆ: | 400, 500 mm |
| MOC CIEPLNA: | 399 - 767 W |
Optymalne wzornictwo. Funkcjonalny, ergonomiczny kształt.
Zwiększona efektywność suszenia. Konstrukcja z dodatkowym rzędem wysuniętych rur grzewczych.
Inspiracja. Idealny do… pomieszczeń remontowanych dzięki opcjonalnemu podłączeniu bocznemu o rozstawie 500 mm - B500.
Szczególnie łatwy montaż.
| WYMIARY [mm] | PODŁĄCZENIE | PARAMETRY PRACY | |||||
| SZEROKOŚĆ | 300 - 500 | DOLNE | 250, 350, 450 mm | MAX. CIŚNIENIE PRACY | 1 MPa | ||
| WYSOKOŚĆ | 686 - 1173 | DOLNE TYPU "D50" | - | MAX.TEMPERATURA PRACY | 95oC | ||
| GŁĘBOKOŚĆ | 160 - 170 | DOLNE TYPU "V" | - | ||||
| MOC CIEPLNA [W] | BOCZNE | 500 mm, 800 mm | WIĘCEJ DANYCH? ZAJRZYJ DO | ||||
| 75/65/20oC | 313 - 767 | KRZYŻOWE | możłiwe | WIRTUALNEGO KATALOGU | |||
| 90/70/20oC | 393 - 968 | PRZYŁĄCZA | G 1/2'' | >>>przejdź do katalogu | |||


| Deklaracja zgodności Nr WE/5/BAS/2011/PL |
| |