| WYSOKOŚĆ: | 143 - 2400 mm |
| SZEROKOŚĆ: | 600 - 2400 mm |
| MOC CIEPLNA: | 188 - 3690 W |
Optymalne wzornictwo. Prosta, uniwersalna i niebanalna forma.
Inspiracja. Idealny do… wąskich korytarzy dzięki niewielkiej głębokości.
Elastyczny dobór. Bardzo szeroka gama rozmiarów i mocy.
Więcej możliwości. Grzejnik dostępny w wersji poziomej (COVER H), pionowej (COVER V) oraz poziomej o dodatkowo zwiększonej mocy (COVER X)
Korzystny wybór. Optymalny stosunek mocy do gabarytów.
| WYMIARY [mm] | PODŁĄCZENIE | PARAMETRY PRACY | |||||
| SZEROKOŚĆ | 600-2400 | DOLNE | - | MAX. CIŚNIENIE PRACY | 0,5 MPa | ||
| WYSOKOŚĆ | 143-2400 | DOLNE TYPU "D50" | 50 mm | MAX.TEMPERATURA PRACY | 95oC | ||
| GŁĘBOKOŚĆ | 76-253 | DOLNE TYPU "V" | 50 mm | ||||
| MOC CIEPLNA [W] | BOCZNE | 90-500 mm | WIĘCEJ DANYCH? ZAJRZYJ DO | ||||
| 75/65/20oC | 188-3690 | KRZYŻOWE | - | WIRTUALNEGO KATALOGU | |||
| 90/70/20oC | 236-4635 | PRZYŁĄCZA | G 1/2'' | >>>przejdź do katalogu | |||


| Deklaracja zgodności Nr WE/3/MOD/2011/PL |
| |